Ek işler, diğer oyuncularla ortak olarak yapabileceğiniz ekstra gelir elde etmenizi sağlayan bir yapıdır. Yeni ek iş oluşturabilir veya diğer oyuncuların oluşturduğu işlere katılım sağlayabilirsiniz. Katılımlar ek iş enerjisi ile sağlanmaktadır. Ayrıca bazı ek iş tiplerine katılım ekstra ürün gereksinimlerine sahiptir. Ek işe gerekli sayıda oyuncu katıldığı anda ek iş otomatik başlar ve işin tipine göre bir miktar süre alır. Süre tamamlandığında ise paranız kasaya aktarılır. Dilediğiniz zaman kasadan paranızı toplayabilirsiniz.
Gelir Durumu
Her Ek işin temel bir getirisi vardır. Yeterli sayıda Ek İş Boost kartınız varsa, Ek İş Parasına bağlı olarak X2 daha fazla gelir getiren Ek İş Boost seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayırca Her efsane seviyesinde gelirler %50 artar.
Örnek: Roket fırlatma ek işi temelde 5 Milyon getiriye sahiptir. Hem Efsane 5 Seviyesindeki bir oyuncuysanız hem de Ek iş Boost kartı kullandıysanız geliriniz 35 Milyona çıkar. Bu şekilde maksimum gelir elde edersiniz.
Bu duruma göre Ek işler ve Gelirleri tablosu aşağıdaki gibidir;
| # Level | TRName | ENName | Energy | StandardRevenue | BoostCardRevenue | LegendLevel1Revenue | LegendLevel1BoostCardRevenue | LegendLevel2Revenue | LegendLevel2BoostCardRevenue | LegendLevel3Revenue | LegendLevel3BoostCardRevenue | LegendLevel4Revenue | LegendLevel4BoostCardRevenue | LegendLevel5Revenue | LegendLevel5BoostCardRevenue |
| 1 | Hamallık | Portership | 15 | 2500.00 | 5000.00 | 3.750.000 | 7.500.000 | 5000.00 | 10000.00 | 6.250.000 | 12.500.000 | 7500.00 | 15000.00 | 8.750.000 | 17.500.000 |
| 2 | Paket Servis | Food Delivery | 20 | 3430.00 | 6860.00 | 5.145.000 | 10.290.000 | 6860.00 | 13720.00 | 8.575.000 | 17.150.000 | 10290.00 | 20580.00 | 12.005.000 | 24.010.000 |
| 3 | Ürün Paketleme | Product Packaging | 26 | 4322.00 | 8644.00 | 6.483.000 | 12.966.000 | 8644.00 | 17288.00 | 10.805.000 | 21.610.000 | 12966.00 | 25932.00 | 15.127.000 | 30.254.000 |
| 4 | Broşür Dağıtımı | Brochure Distribution | 31 | 5177.00 | 10354.00 | 7.765.500 | 15.531.000 | 10354.00 | 20708.00 | 12.942.500 | 25.885.000 | 15531.00 | 31062.00 | 18.119.500 | 36.239.000 |
| 5 | Anketörlük | Surveying | 35 | 5995.00 | 11990.00 | 8.992.500 | 17.985.000 | 11990.00 | 23980.00 | 14.987.500 | 29.975.000 | 17985.00 | 35970.00 | 20.982.500 | 41.965.000 |
| 6 | Köpek Gezdirme | Dog Walking | 40 | 6779.00 | 13558.00 | 10.168.500 | 20.337.000 | 13558.00 | 27116.00 | 16.947.500 | 33.895.000 | 20337.00 | 40674.00 | 23.726.500 | 47.453.000 |
| 7 | Otomobil Yıkama | Car Wash | 44 | 7530.00 | 15060.00 | 11.295.000 | 22.590.000 | 15060.00 | 30120.00 | 18.825.000 | 37.650.000 | 22590.00 | 45180.00 | 26.355.000 | 52.710.000 |
| 8 | Çay Hasatı | Tea Harvest | 48 | 8247.00 | 16494.00 | 12.370.500 | 24.741.000 | 16494.00 | 32988.00 | 20.617.500 | 41.235.000 | 24741.00 | 49482.00 | 28.864.500 | 57.729.000 |
| 9 | Fındık Hasatı | Hazelnut Harvest | 51 | 8933.00 | 17866.00 | 13.399.500 | 26.799.000 | 17866.00 | 35732.00 | 22.332.500 | 44.665.000 | 26799.00 | 53598.00 | 31.265.500 | 62.531.000 |
| 10 | Balık Avı | Fishing | 55 | 9588.00 | 19176.00 | 14.382.000 | 28.764.000 | 19176.00 | 38352.00 | 23.970.000 | 47.940.000 | 28764.00 | 57528.00 | 33.558.000 | 67.116.000 |
| 11 | Yumurta Satıcılığı | Egg Selling | 90 | 30000.00 | 60000.00 | 45.000.000 | 90.000.000 | 60000.00 | 120000.00 | 75.000.000 | 150.000.000 | 90000.00 | 180000.00 | 105.000.000 | 210.000.000 |
| 12 | Fındık Kırma İşi | Hazelnut Cracking | 102 | 34300.00 | 68600.00 | 51.450.000 | 102.900.000 | 68600.00 | 137200.00 | 85.750.000 | 171.500.000 | 102900.00 | 205800.00 | 120.050.000 | 240.100.000 |
| 13 | Ev Boyama | House Painting | 114 | 38416.00 | 76832.00 | 57.624.000 | 115.248.000 | 76832.00 | 153664.00 | 96.040.000 | 192.080.000 | 115248.00 | 230496.00 | 134.456.000 | 268.912.000 |
| 14 | Mobilya Montajı | Furniture Assembly | 125 | 42353.00 | 84706.00 | 63.529.500 | 127.059.000 | 84706.00 | 169412.00 | 105.882.500 | 211.765.000 | 127059.00 | 254118.00 | 148.235.500 | 296.471.000 |
| 15 | Tesisat Döşeme | Plumbing Flooring | 136 | 46118.00 | 92236.00 | 69.177.000 | 138.354.000 | 92236.00 | 184472.00 | 115.295.000 | 230.590.000 | 138354.00 | 276708.00 | 161.413.000 | 322.826.000 |
| 16 | Deodorant Pazarlama | Deodorant Marketing | 145 | 49715.00 | 99430.00 | 74.572.500 | 149.145.000 | 99430.00 | 198860.00 | 124.287.500 | 248.575.000 | 149145.00 | 298290.00 | 174.002.500 | 348.005.000 |
| 17 | Yün İplik Üretimi | Wool Yarn Production | 155 | 53150.00 | 106300.00 | 79.725.000 | 159.450.000 | 106300.00 | 212600.00 | 132.875.000 | 265.750.000 | 159450.00 | 318900.00 | 186.025.000 | 372.050.000 |
| 18 | Pamuk Kumaş Üretimi | Cotton Fabric Production | 163 | 56428.00 | 112856.00 | 84.642.000 | 169.284.000 | 112856.00 | 225712.00 | 141.070.000 | 282.140.000 | 169284.00 | 338568.00 | 197.498.000 | 394.996.000 |
| 19 | Yakacak Üretimi | Firewood Production | 171 | 59553.00 | 119106.00 | 89.329.500 | 178.659.000 | 119106.00 | 238212.00 | 148.882.500 | 297.765.000 | 178659.00 | 357318.00 | 208.435.500 | 416.871.000 |
| 20 | Elektrik Kablolama | Electrical Wiring | 179 | 62531.00 | 125062.00 | 93.796.500 | 187.593.000 | 125062.00 | 250124.00 | 156.327.500 | 312.655.000 | 187593.00 | 375186.00 | 218.858.500 | 437.717.000 |
| 21 | Ham Petrol Taşımacılığı | Crude Oil Transportation | 240 | 1125000.00 | 2250000.00 | 1.687.500.000 | 3.375.000.000 | 2250000.00 | 4500000.00 | 2.812.500.000 | 5.625.000.000 | 3375000.00 | 6750000.00 | 3.937.500.000 | 7.875.000.000 |
| 22 | Toplu Otomobil Tuning | Group Car Tuning | 254 | 1198968.75 | 2397937.50 | 1.798.453.125 | 3.596.906.250 | 2397937.50 | 4795875.00 | 2.997.421.875 | 5.994.843.750 | 3596906.25 | 7193812.50 | 4.196.390.625 | 8.392.781.250 |
| 23 | Tekne Yapımı | Boat Building | 268 | 1269528.75 | 2539057.50 | 1.904.293.125 | 3.808.586.250 | 2539057.50 | 5078115.00 | 3.173.821.875 | 6.347.643.750 | 3808586.25 | 7617172.50 | 4.443.350.625 | 8.886.701.250 |
| 24 | Güneş Enerjisi Santrali İnşası | Photovoltaic Power Station | 280 | 1336786.76 | 2673573.52 | 2.005.180.140 | 4.010.360.280 | 2673573.52 | 5347147.04 | 3.341.966.900 | 6.683.933.800 | 4010360.28 | 8020720.56 | 4.678.753.660 | 9.357.507.320 |
| 25 | Toplu Beyaz Eşya Montajı | Bulk Appliance Installation | 293 | 1400846.64 | 2801693.28 | 2.101.269.960 | 4.202.539.920 | 2801693.28 | 5603386.56 | 3.502.116.600 | 7.004.233.200 | 4202539.92 | 8405079.84 | 4.902.963.240 | 9.805.926.480 |
| 26 | Bilgisayar Toplama | Computer Assembly | 305 | 2000000.00 | 4000000.00 | 3.000.000.000 | 6.000.000.000 | 4000000.00 | 8000000.00 | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 | 6000000.00 | 12000000.00 | 7.000.000.000 | 14.000.000.000 |
| 27 | Uygulama Geliştirme | Application Development | 315 | 2500000.00 | 5000000.00 | 3.750.000.000 | 7.500.000.000 | 5000000.00 | 10000000.00 | 6.250.000.000 | 12.500.000.000 | 7500000.00 | 15000000.00 | 8.750.000.000 | 17.500.000.000 |
| 28 | Veri Mekezi Kurulumu | Data Center Setup | 325 | 3000000.00 | 6000000.00 | 4.500.000.000 | 9.000.000.000 | 6000000.00 | 12000000.00 | 7.500.000.000 | 15.000.000.000 | 9000000.00 | 18000000.00 | 10.500.000.000 | 21.000.000.000 |
| 29 | Sanal Para Madenciliği | Virtual Currency Mining | 350 | 3500000.00 | 7000000.00 | 5.250.000.000 | 10.500.000.000 | 7000000.00 | 14000000.00 | 8.750.000.000 | 17.500.000.000 | 10500000.00 | 21000000.00 | 12.250.000.000 | 24.500.000.000 |
| 30 | Roket Fırlatma | Rocket Launch | 400 | 5000000.00 | 10000000.00 | 7.500.000.000 | 15.000.000.000 | 10000000.00 | 20000000.00 | 12.500.000.000 | 25.000.000.000 | 15000000.00 | 30000000.00 | 17.500.000.000 | 35.000.000.000 |
İş Oluşturma
İş oluşturmak için "İş Oluştur" butonuna tıklayın. Açılan sayfa da oluşturmak istediğiniz ek işi seçin ve "Oluştur" butonuna tıklayın 

İşe Katılma
"İş oluşturabileceğiniz gibi işlere de katılabilirsiniz. Burada, ek iş seviyenize bağlı olarak bazı ek işler görüntülenecektir. Enerji ve gerekiyorsa ürün yeterliliğinizi kontrol ettikten sonra, işin yanındaki "Katıl" butonuna tıklayın. Yeterli sayıda Ek İş Boost kartınız varsa, Boostlu oluşturulmuş işlere de katılabilirsiniz. Gerekli oyuncu katılımı sağlandığında işiniz otomatik olarak başlayacaktır."
Ek İş Boost Kartı
Ek işlere katılırken veya oluştururken Ek İş Boost kartınızı kullanabilirsiniz. Bu seçenek, işin enerjisini sabit tutarak gelirini X2 artırır ve daha fazla para kazanmanızı sağlar. Bu eşyayı kazanmak için Ek İşler ana sayfasının sağ altındaki butona tıklayarak günde bir kez rastgele sayıda Ek İş Boost kartı elde edebilirsiniz. Ek İş Boost kartı sayınızı, ana sayfanın sol üstünde bulunan "Çantam" bölümünden takip edebilirsiniz. Ayrıca, paketler bölümünden Ticarium Coin karşılığında bu eşyayı satın alabilirsiniz.


Enerji
Her işin belirli bir enerji gereksinimi vardır; işlere katılabilmek için enerjiye ihtiyacınız bulunur. Katılmak veya oluşturmak istediğiniz iş için yeterli enerjiye sahip değilseniz iş oluşturamaz veya katılamazsınız. Enerjiniz limitinizin altına düştüğünde otomatik olarak dolmaya başlar. Örneğin, enerji limitiniz 200 ise ve enerjiniz 150'ye düştüyse, enerjiniz 200’e ulaşana kadar dolmaya devam eder. Dolmasını beklemek istemezseniz, Enerji Doldur seçeneği ile coin karşılığında enerji satın alabilirsiniz.

Para Kasası
Kazandığınız paralar doğrudan hesabınıza aktarılmaz. Ek iş tamamlandığında, kazancınız Para Kasası'na aktarılır. İstediğiniz zaman kasadan paranızı toplayabilirsiniz.
Ek iş Seviyesi
Ek işlere ilk kez girdiğinizde "Hamallık" işi ile başlarsınız. Gelirinizi yükseltecek daha iyi işler için Ek iş seviyenizi yükseltmeniz gerekmektedir. Bu seviye en fazla 30 olabilir.
Rapor
Tamamladığınız ek işler, Raporlar bölümündeki "Son Ek İş Hareketleri" kısmında görüntülenir. Daha fazla istatistik görmek isterseniz, 75 Coin karşılığında 7 gün boyunca açık kalacak "Rapor" bölümünü etkinleştirebilirsiniz. Bu bölümde göreceğiniz bazı istatistikler şunlardır: Son 7 günde kazanılan toplam gelir grafiği, tüm zamanlar toplam geliri, oluşturduğunuz iş ilanlarının toplamı ve katıldığınız işlerin toplamı.

